
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | VAL - 800 | 3649 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | VAL - 799 | 6249 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | VAL - 798 | 1712 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VAL - 797 | 1982 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | VAL - 796 | 1106 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | VAL - 795 | 2294 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | VAL - 794 | 4915 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | VAL - 793 | 9451 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | VAL - 792 | 2946 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | VAL - 791 | 0612 |
